
Vinn en Tracker Artemis!


På grund av rådande covid-19 har vi i styrelsen med rekommendationer från SKK beslutat att ställa in utställningen i Rättvik. Mycket tråkigt men vi hoppas att vi ses där nästa år istället.
Ha en fin sommar!
mvh,
Styrelsen i DÄK.
Du som medlem i SÄK har chans att vinna Tracker Artemis pejl!
Gå in på https://www.provdata.com/marketing/index.php/upprop så får du instruktioner hur du skall göra.

Rättviksutställningen är inte inställd ännu, beslut om utställningen ska genomföras eller ställas in kommer till midsommar. Vi väntar beslut från SKK i frågan.
mvh,
Styrelsen
Nu har alla klubbar svarat om vad man tycker om samtliga förslag till regelrevidering.
På sidan Regelrevidering 2022 kan Du se resultatet.
| FORSVIKENS BRISKA | SE25961/2016 | NEG | 88 |
| NÄRSJÖBERGETS ANJA | SE27523/2017 | JÄMTHUND | 86,5 |
| VISA | SE24802/2016 | JÄMTHUND | 85,5 |
| MOTTIBÄCKENS LOKE | SE28586/2018 | JÄMTHUND | 85 |
| BUREISERENS KIARA | SE49897/2017 | JÄMTHUND | 85 |
| TRAJÅSENS NIKITIN | SE19502/2016 | NEG | 84,5 |
| BERGAKULLENS RAPPE | SE46956/2017 | JÄMTHUND | 84 |
| NÄSFJÄLLETS GUNVALD | SE24845/2018 | JÄMTHUND | 82,5 |
| DIGRÅS BOBBY | SE21043/2018 | JÄMTHUND | 82,5 |
| RYVIKENS KLARA | SE10505/2014 | JÄMTHUND | 82,5 |
| NICKÅS SCOTT | SE10390/2016 | NEG | 82 |
| NÄVERLIDENS DORIS | SE10270/2017 | JÄMTHUND | 82 |
| VANÅDALENS INGO | SE19359/2018 | JÄMTHUND | 81,5 |

Resultat från utställningen i Orsa hittar du här
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15/1-20
mvh,
Styrelsen
Läs igenom detta dokument ang. regelrevidering inför årsmötet!