| RÅSJÖSKOGENS EIKO | SE24137/2017 | JÄMTHUND | 87,5 |
| KLOTSKALLETS BOLT | SE31433/2016 | JÄMTHUND | 87,5 |
| KOLHAGENS UMBRELLA | SE25418/2016 | NEG | 87,5 |
| SJULSTADSFOSSENS ASGRIM | SE47237/2015 | JÄMTHUND | 87 |
| NÄRSJÖBERGETS ANJA | SE27523/2017 | JÄMTHUND | 85 |
| LOVIS | SE14115/2017 | Ö LAJKA | 84 |
| VISA | SE24802/2016 | JÄMTHUND | 84 |
| TOLVSJÖ´S DANNY | SE32539/2016 | JÄMTHUND | 83,5 |
| RENKIRANNAN ZORRO | SE49233/2011 | JÄMTHUND | 82,5 |
| BÄCKLIDENS BAMSE | SE44057/2016 | NEG | 81,5 |
Reserver
| LAUVÖYA INDY | SE47013/2016 | JÄMTHUND | 81,5 |
| TURBO | SE33839/2016 | JÄMTHUND | 81,5 |
| KONNBERGETS PRIMUS | SE38066/2012 | JÄMTHUND | 81,5 |