Hassela Lördag den 30 September
| 1 | Knapptorpets Aslan | 44 | poäng | GÄK |
| 2 | Attla | 31 | poäng | DÄK |
| 3 | Holmsjöns Knaster | 30,5 | poäng | DÄK |
| 4 | Ballras Sting | 27,5 | poäng | BÄK |
| 5 | Granholmens Catja | 27,5 | poäng | BÄK |
| 6 | Onni | 26,5 | poäng | DÄK |
| 7 | Högelyckens Mille | 14,5 | poäng | GÄK |
| 8 | Långbofjärdens Eira | 13 | poäng | GÄK |
| 9 | Astor | 8,5 | poäng | BÄK |
| 1 | Dalarnas Älghundklubb | 88 |
| 2 | Gävleborgs Älghundklubb | 71,5 |
| 3 | Bergslagens Älghundklubb | 63,5 |
